Vestes, manteaux & gilets | ||
Vestes, manteaux & gilets | Culottes d'équitation | |
Femme | Hommes | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 ou 4 | 5 | 5 |
Tableau des tailles femmes - culottes et autres pantalons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de commande | 1. Tour de poitrine (cm) |
2. Tour de taille (cm) |
4. Tour de bassin (cm) |
5. Longueur côté (cm) |
||
FR | EU | US | ||||
Tailles normales – t-shirts, vestes et autres / culottes et autre pantalons | ||||||
34 | 32 | XXS | 74-77 | 62-65 | 84-87 | 100-106 |
36 | 34 | XS | 78-81 | 66-69 | 88-91 | 100-106 |
38 | 36 | S | 82-85 | 70-73 | 92-95 | 100-106 |
40 | 38 | M | 86-89 | 74-77 | 96-99 | 100-106 |
42 | 40 | 90-93 | 78-81 | 100-103 | 100-106 | |
44 | 42 | L | 94-97 | 82-85 | 104-106 | 100-106 |
46 | 44 | 98-102 | 86-90 | 107-111 | 100-106 | |
48 | 46 | XL | 103-107 | 91-95 | 112-116 | 100-106 |
50 | 48 | XXL | 108-112 | 96-100 | 117-121 | 100-106 |
52 | 50 | 113-117 | 101-105 | 122-126 | 100-106 | |
54 | 52 | 3XL | 118-122 | 106-110 | 127-131 | 100-106 |
56 | 54 | 123-127 | 111-115 | 132-136 | 100-106 | |
58 | 56 | 4XL | 128-132 | 116-120 | 137-141 | 100-106 |
Tailles longues – culottes et autre pantalons | ||||||
38L | 72 | S | - | 70-73 | 92-95 | 106-112 |
40L | 76 | M | - | 74-77 | 96-99 | 106-112 |
42L | 80 | - | 78-81 | 100-103 | 106-112 | |
44L | 84 | L | - | 82-85 | 104-106 | 106-112 |
46L | 88 | - | 86-90 | 107-111 | 106-112 | |
48L | 92 | XL | - | 91-95 | 112-116 | 106-112 |
Tailles courtes – culottes et autre pantalons | ||||||
- | 17 | - | 66-69 | 88-91 | 94-100 | |
- | 18 | - | 70-73 | 92-95 | 94-100 | |
- | 19 | - | 74-77 | 96-99 | 94-100 | |
- | 20 | - | 78-81 | 100-103 | 94-100 | |
- | 21 | - | 82-85 | 104-106 | 94-100 | |
- | 22 | - | 86-90 | 107-111 | 94-100 | |
- | 23 | - | 91-95 | 112-116 | 94-100 | |
- | 24 | - | 96-100 | 117-121 | 94-100 |
Vestes, manteaux & gilets | ||
Vestes, manteaux & gilets | Culottes d'équitation | |
Femme | Hommes | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 ou 4 | 5 | 5 |
Tableau des tailles femmes | |||||||
Tailles de commande | 1. Tour de poitrine (cm) |
2. Tour de taille (cm) |
4. Tour de bassin (cm) |
5. Longueur de côté (cm) |
|||
Tailles normales - t-shirts, vestes et autres | |||||||
FR | EU | US | Inch | ||||
36 | 34 | XS | 27/32 | 78-81 | 66-69 | 88-91 | env. 106 |
38 | 36 | S | 28/32 | 82-85 | 70-73 | 92-95 | |
40 | 38 | M | 30/32 | 86-89 | 74-77 | 96-99 | |
42 | 40 | 31/32 | 90-93 | 78-81 | 100-103 | ||
44 | 42 | L | 32/32 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | |
46 | 44 | 33/32 | 98-108 | 86-90 | 107-111 | ||
48 | 46 | XL | 34/32 | 103-107 | 91-95 | 112-116 | |
50 | 48 | XXL | 36/32 | 108-112 | 96-100 | 117-121 | |
52 | 50 | 38/32 | 113-117 | 101-105 | 122-126 | ||
54 | 42 | 3XL | 40/32 | 118-122 | 106-110 | 127-131 |
![]() |
Jeans |
||||
Tailles courtes |
||||
Pouces (= 2,54 cm) | EU | US | Tour de bassin | Longueur |
27/30 | XS | 17 | 88-91 | env. 100 |
28/30 | S | 18 | 92-95 | |
29/30 | 19 | 99-101 | ||
30/30 | M | 20 | 99-101 | |
31/30 | 21 | 102-107 | ||
32/30 | L | 22 | 105-108 | |
33/30 | XL | 23 | 109-112 | |
34/30 | XXL | 24 | 113-117 | |
Tailles normales |
||||
Pouces (= 2,54 cm) | EU | US | Tour de bassin | Longueur |
28/32 | XS | 34 | 88-91 | env. 106 |
29/32 | S | 36 | 92-95 | |
30/32 | 38 | 96-98 | ||
31/32 | M | 40 | 99-101 | |
32/32 | 42 | 102-107 | ||
33/32 | L | 44 | 105-108 | |
34/32 | XL | 46 | 109-112 | |
36/32 | XXL | 48 | 113-117 | |
38/32 | 3XL | 50 | 118-122 | |
40/32 | 4XL | 52 | 123-127 | |
Tailles longues |
||||
Pouces (= 2,54 cm) | EU | US | Tour de bassin | Longueur |
28/34 | S | 72 | 92-95 | env. 112 |
29/34 | 76 | 96-98 | ||
30/34 | M | 80 | 99-101 | |
32/34 | 84 | 102-104 | ||
34/34 | L | 88 | 105-108 | |
Tailles de selles |
||||
Pouces |
Longueur |
|||
22" | env. 56 cm | |||
24" | env. 61 cm | |||
26" | env. 66 cm | |||
28" | env. 71 cm | |||
30" | env. 76 cm | |||
32" | env. 81 cm | |||
33" | env. 84 cm | |||
34" | env. 86,5 cm | |||
36" | env. 91,5 cm |
Vestes, manteaux & gilets | ||
Vestes, manteaux & gilets | Culottes d'équitation | |
Femme | Hommes | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 ou 4 | 5 | 5 |
Tableau des tailles hommes | |||||||
Tailles de commande | 1. Tour de poitrine (cm) |
2. Tour de taille (cm) |
3. Tour de ceinture (cm) |
5. Longueur de côté (cm) |
|||
Tailles normales - t-shirts, vestes et autres | |||||||
FR | EU | US | Inch | ||||
46 | 44 | S | - | 86-89 | 74-77 | 90-93 | - |
48 | 46 | M | - | 90-93 | 78-81 | 94-97 | - |
50 | 48 | - | 94-97 | 82-85 | 98-101 | - | |
52 | 50 | L | - | 98-101 | 86-89 | 102-105 | - |
54 | 52 | - | 102-105 | 90-93 | 106-109 | - | |
56 | 54 | XL | - | 106-109 | 94-97 | 110-113 | - |
Tailles normales - Culottes et autres pantalons | 36 | 44 | S | 29/32 | - | 74-77 | 90-93 | 100-103 |
38 | 46 | M | 30/32 | - | 78-81 | 94-97 | 102-104 |
40 | 48 | 32/32 | - | 82-85 | 98-101 | 103-106 | |
42 | 50 | L | 34/32 | - | 86-89 | 102-105 | 105-108 |
44 | 52 | 36/32 | - | 90-93 | 106-109 | 107-109 | |
46 | 54 | XL | 38/34 | - | 94-97 | 110-113 | 112-115 |
48 | 56 | XXL | 40/32 | - | 98-101 | 114-117 | 109-112 |
Tailles longues - culottes et autres pantalons | |||||||
FR | EU | US | Inch | ||||
38L | 90 | S | 30/34 | - | 78-81 | 94-97 | 106-109 |
40L | 94 | M | 32/34 | - | 82-85 | 98-101 | 106-109 |
42L | 98 | 34/34 | - | 86-89 | 102-105 | 109-112 | |
44L | 102 | L | 36/34 | - | 90-93 | 106-109 | 111-113 |
46L | 106 | XL | 38/34 | - | 94-97 | 110-113 | 112-115 |
48L | 110 | XXL | 40/34 | - | 98-101 | 114-117 | 114-116 |
Vestes, manteaux & gilets | ||
Vestes, manteaux & gilets | Culottes d'équitation | |
Femme | Hommes | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 ou 4 | 5 | 5 |
Tableau des tailles hommes | |||||||
Tailles de commande | 1. Tour de poitrine (cm) |
2. Tour de taille (cm) |
3. Tour de ceinture (cm) |
5. Longueur de côté (cm) |
|||
Tailles normales - t-shirts, vestes et autres | |||||||
FR | EU | US | Inch | ||||
46 | 44 | S | - | 86-89 | 74-77 | 90-93 | - |
48 | 46 | M | - | 90-93 | 78-81 | 94-97 | - |
50 | 48 | - | 94-97 | 82-85 | 98-101 | - | |
52 | 50 | L | - | 98-101 | 86-89 | 102-105 | - |
54 | 52 | - | 102-105 | 90-93 | 106-109 | - | |
56 | 54 | XL | - | 106-109 | 94-97 | 110-113 | - |
58 | 56 | XXL | - | 110-113 | 98-101 | 114-117 | - |
![]() |
Tailles de commande | 1. Tour de poitrine en cm |
2. Tour de taille en cm |
4. Tour de bassin en cm |
5. Longueur côté en cm |
6. Stature en cm |
|
FR | EU | |||||
98 | 50-53 | 46-49 | 50-54 | 52-55 | 93-98 | |
4 ans | 104 | 54-57 | 50-53 | 55-59 | 56-59 | 99-104 |
6 ans | 116 | 58-61 | 54-57 | 60-64 | 64-67 | 111-116 |
8 ans | 128 | 62-66 | 58-61 | 66-70 | 72-75 | 123-128 |
10 ans | 140 | 67-71 | 62-65 | 72-75 | 80-83 | 135-140 |
12 ans | 152 | 73-77 | 66-69 | 78-82 | 88-91 | 147-152 |
14 ans | 164 | 79-83 | 70-73 | 84-89 | 96-99 | 159-164 |
16 ans | 176 | 85-90 | 74-77 | 90-94 | 104-106 | 171-176 |
![]() |
EU | UK |
10 cm | 4" |
11 cm | 4 ¼" |
- | 4 ½" |
12 cm | 4 ¾" |
![]() |
EU | UK |
20 mm | ¾" |
25 mm | 1" |
30 mm | 1 ¼" |
35 mm | 1 ½" |
![]() |
Tailles de commande (cm) |
Inch | Tour de taille (cm) |
75 | 29 | 71-79 | 80 | 30 | 76-84 | 85 | 31 | 81-89 | 90 | 32 | 86-94 | 95 | 33 | 91-99 | 100 | 34 | 96-104 | 105 | 35 | 101-109 | 110 | 36 | 106-116 |
![]() |
Pointures UK | Pointures EUR |
4.5 | 37.5 |
5 | 38.5 |
5.5 | 39 |
6 | 39.5 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41.5 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 43.5 |
10 | 44 |
10.5 | 44.5 |
11 | 45 |
FR/EU | UK |
26 | C 8.5 |
27 | C 9.5 |
28 | C 10 |
29 | C 11 |
30 | C 11.5 |
31 | C 12 |
32 | C 13 |
33 | C 1 |
34 | C 2 |
35 | C 3 |
36 | 3 |
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 6 |
40 | 6.5 |
41 | 7 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44 | 9.5 |
45 | 10.5 |
46 | 11 |
47 | 12 |
Tour de main en cm |
Taille de commande | |
12-13 | 5 | XXS |
14 | 5.5 | |
15-16 | 6 | XS |
17 | 6.5 | |
18-19 | 7 | S |
20 | 7.5 | M |
21-22 | 8 | |
23 | 8.5 | L |
24-25 | 9 | |
26 | 9.5 | XL |
27-28 | 10 | |
29 | 10.5 |
![]() |
![]() |
Taille US | Taille EUR | Taille UK |
XS | 48 | - |
49 | ||
50 | 6⅛ | |
51 | 6¼ | |
S | 52 | 6⅜ |
53 | 6½ | |
54 | 6⅝ | |
M | 55 | 6¾ |
56 | 6⅞ | |
57 | 7 | |
L | 58 | 7⅛ |
59 | 7¼ | |
60 | 7⅜ | |
XL | 61 | 7½ |
62 | 7⅝ |
![]() |
A = poitrine | B = Taille | C = ceinture à la taille au-dessus de l'épaule |
![]() |
Hauteur au garrot | Longueur du dos / Taille de commande | Symbole catalogue |
jusqu'à 90 cm | 75 cm | Aussi pour Mini-Shetty |
jusqu'à 110 cm | 85 cm | Aussi pour Shetty |
90 cm | ||
95 cm | ||
100 cm | ||
jusqu'à 130 cm | 105 cm | Aussi pour Poney |
110 cm | ||
115 cm | ||
jusqu'à 150 cm | 125 cm | Aussi pour Double Poney |
130 cm | ||
135 cm | ||
jusqu'à 175 cm | 140 cm | Aussi pour Cheval |
145 cm | ||
155 cm | ||
à partir de 180 cm | 160 cm | Aussi pour Maxi |
165 cm |
Pointure | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Longueur du dos | 23 | 28 | 32 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Hauteur | 18 | 20 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 |
Pointures en cm |
![]() |
Hauteur au garrot | Taille de commande | Symbole catalogue |
jusqu'à 90 cm | XS pour Mini-Shetty + S pour Shetty | Aussi pour Mini-Shetty/Shetty |
90-147 cm | P pour Poney | Aussi pour Poney |
145-158 cm | C pour Double-Poney | Aussi pour Double-Poney |
158-180 cm | F pour Cheval | aussi pour Cheval |
à partir de 180 cm | XL pour Maxi | Aussi pour Maxi |